Open League - Statistik

Einzelspiele - Martin Milkovics (11876)

Erstellungsdatum: 02.05.2024
Zeitraum: 01.08.2016 bis 01.08.2017




Einzelspielergebnisse Set
13.09.2016
Martin Milkovics Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 21 30 25 30 21 - -
Rest: 129 0 0 6 104 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marcus Filip
Darts: 23 27 27 28 23 - -
Rest: 0 4 20 0 0 - -
1

13.09.2016
Martin Milkovics Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 24 28 - - - -
Rest: 149 84 48 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Moscher
Darts: 18 24 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7

20.09.2016
Manfred Miller Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 30 24 - - - -
Rest: 48 8 13 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Milkovics
Darts: 27 31 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

20.09.2016
Alessandro Distl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 21 25 30 22 - -
Rest: 147 66 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Milkovics
Darts: 22 21 27 27 24 - -
Rest: 0 0 15 74 68 - -
7

04.10.2016
Steffen Holzer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 27 33 50 35 - -
Rest: 0 71 19 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Milkovics
Darts: 33 25 34 48 36 - -
Rest: 16 0 0 2 4 - -
1

04.10.2016
Otmar Walkner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 31 18 30 21 - - -
Rest: 0 163 10 163 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Milkovics
Darts: 30 20 28 24 - - -
Rest: 81 0 0 0 - - -
8

11.10.2016
Martin Milkovics Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 30 35 33 45 27 - -
Rest: 0 0 8 2 110 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Hasieber
Darts: 30 33 34 43 30 - -
Rest: 14 78 0 0 0 - -
1

11.10.2016
Martin Milkovics Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 31 24 41 - - -
Rest: 207 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 24 30 24 39 - - -
Rest: 0 36 40 8 - - -
7

08.11.2016
Christian Tafart Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 37 33 21 30 27 - -
Rest: 0 2 0 5 72 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Milkovics
Darts: 36 34 18 32 27 - -
Rest: 20 0 222 0 0 - -
2

08.11.2016
Stefan Gutmann Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 30 27 - - - -
Rest: 55 32 16 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Milkovics
Darts: 20 29 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7

15.11.2016
Martin Milkovics Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 36 28 30 - - -
Rest: 72 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Horst Hochegger
Darts: 26 33 30 27 - - -
Rest: 0 60 81 16 - - -
1

15.11.2016
Martin Milkovics Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 27 31 36 - - -
Rest: 29 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Johannes Chalupa
Darts: 35 24 33 33 - - -
Rest: 0 81 10 8 - - -
7

29.11.2016
nicht angetreten Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Milkovics
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
3

06.12.2016
Martin Milkovics Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 18 38 21 27 - - -
Rest: 128 0 90 4 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Kurecka
Darts: 20 36 23 25 - - -
Rest: 0 2 0 0 - - -
1

06.12.2016
Martin Milkovics Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 37 27 33 - - -
Rest: 35 0 20 40 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Schwab
Darts: 28 36 27 30 - - -
Rest: 0 2 0 0 - - -
7

10.01.2017
Peter Moscher Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 17 32 27 21 25 - -
Rest: 0 0 8 40 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Milkovics
Darts: 15 33 27 24 24 - -
Rest: 170 32 0 0 20 - -
2

10.01.2017
Marcus Filip Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 29 27 24 33 - -
Rest: 28 0 0 50 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Milkovics
Darts: 28 27 27 23 33 - -
Rest: 0 57 110 0 9 - -
7

24.01.2017
Michael Kindl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 33 21 - - - -
Rest: 42 32 20 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Milkovics
Darts: 30 35 20 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

24.01.2017
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 53 40 15 33 30 - -
Rest: 0 0 318 4 53 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Milkovics
Darts: 54 39 17 33 32 - -
Rest: 4 16 0 0 0 - -
7

31.01.2017
Martin Milkovics Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Steffen Holzer
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
1

31.01.2017
Martin Milkovics Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Neuwinger
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
7

14.02.2017
Franz Hasieber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 48 33 48 - - - -
Rest: 7 234 8 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Milkovics
Darts: 50 31 49 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

14.02.2017
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 38 30 36 51 - - -
Rest: 0 8 5 2 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Milkovics
Darts: 36 33 35 53 - - -
Rest: 35 0 0 0 - - -
8

21.02.2017
Martin Milkovics Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 36 26 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Petra Hristovski
Darts: 39 33 27 - - - -
Rest: 8 16 123 - - - -
3

07.03.2017
Martin Milkovics Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 20 30 24 - - -
Rest: 96 0 96 222 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Roman Dorner
Darts: 27 21 30 27 - - -
Rest: 0 132 0 0 - - -
8

07.03.2017
Martin Milkovics Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 42 38 38 24 31 - -
Rest: 19 0 0 154 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Tafart
Darts: 40 39 36 27 30 - -
Rest: 0 2 2 0 4 - -
2

14.03.2017
Johannes Chalupa Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 25 33 30 41 24 - -
Rest: 0 24 80 0 70 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Milkovics
Darts: 27 33 32 39 26 - -
Rest: 63 0 0 16 0 - -
1

14.03.2017
Horst Hochegger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 42 30 - - - -
Rest: 47 4 176 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Milkovics
Darts: 26 43 28 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

28.03.2017
Martin Milkovics Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 42 39 29 31 44 - -
Rest: 9 21 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Irene Korosic
Darts: 43 38 30 30 45 - -
Rest: 0 0 0 93 8 - -
3